EM vs FF   Libor vs Fed Funds
ED Yield Yld Chg FF Yield Yld Chg ED-FF Chg
EMU 1.820 (1.3) FFU 1.735 (0.0) 8.5 (1.3)
EMV 1.790 (0.5) FFV 1.710 0.5 8.0 (1.0)
EMX 1.760 (1.0) FFX 1.670 0.0 9.0 (1.0)
EMZ 1.795 0.0 FFZ 1.625 (0.5) 17.0 0.5
EMF 1.735 (0.0) FFF 1.635 0.0 10.0 (0.0)
EMG 1.770 (0.0) FFG 1.630 (1.5) 14.0 1.5
EMH 1.830 (0.0) FFH 1.710 0.0 12.0 (0.0)
Euro Menu Return to Rich/Cheap